奨学金返還支援制度を導入している企業を紹介します!
2022年7月1日
金沢市では、奨学金返還支援制度を導入している企業を紹介しています。
ぜひ、就職活動の際の企業選択の参考にしてください。(詳細については各企業へお問い合わせください。)
会社名 | ||
---|---|---|
所在地 | 金沢市問屋町1丁目113番地 | 金沢市金石西1丁目2番10号 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満の者 | 雇用日時点で年令が30歳未満であり、雇用日以降継続して金沢市内に住所を有している者 |
支援内容 | 入社後5年間、返還額の全額 (入社後1~3年目:上限額2万円/月、4~5年目:上限額1万円/月) | 月額2万円を上限として、最初の者に返還支援を開始した月から起算して5年間支給 |
業種 | 総合食品卸売業 | 建設業 |
資本金 | 2,400万円 | 5,400万円 |
従業員数 | 88名 | 80名 |
会社名 | ||
---|---|---|
所在地 | 金沢市野町3丁目11番地1号 | 金沢市疋田1丁目333番地 |
対象者 | 正社員として雇用している金沢 | 正社員として雇用している者 |
支援内容 | 正社員として雇用後、 年間上限24万円を助成 | 返済開始から5年間、毎月2万を助成 |
業種 | その他の各種事業 | 建設業 |
資本金 | 5,600万円 | 500万円 |
従業員数 | 10人 | 11人 |
会社名 | ||
---|---|---|
所在地 | 金沢市玉鉾4丁目73番地 | 金沢市森戸1丁目109番地 |
対象者 | 2021年4月以降に正社員として | 正社員として就職する30歳未満の者 |
支援内容 | 月額5,000円/奨学金返済開始月 から入社5年が経過する日の 前日の属する賃金期間に 対応する月まで支給 | 入社後3年間、返還額の100% または最大24万円のいずれか 低い方を助成 |
業種 | 建設業(地盤改良工事) | 小売業 |
資本金 | 2,200万円 | 1億円 |
従業員数 | 98人 | 42人 |
会社名 | ||
---|---|---|
所在地 | 金沢市南新保町ロ35番地 | 金沢市問屋町2丁目102番地 |
対象者 | 雇用日時点で30歳未満の 大学等卒業者の正社員で 会社が適当と認めた者 | 雇用日時点で30歳未満の 大学等卒業者の正社員で 会社が適当と認めた者 |
支援内容 | 月の奨学金返済額の50%上限 月額は20,000円上限 支援期間は最長5年間 | 月の奨学金返済額の50%上限 月額は20,000円上限 支援期間は最長5年間 |
業種 | 卸売業 | その他の各種事業 |
資本金 | 4,000万円 | 1,500万円 |
従業員数 | 76人 | 10人 |
会社名 | ||
---|---|---|
所在地 | 金沢市御所町1丁目375番地2 | 金沢市示野中町1丁目205番地 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満 の者 | 正社員として就職する30歳未満 の者 |
支援内容 | 入社後5年間返還額 (上限24万円)を助成 | 入社後5年間、返還額の全額 (上限毎月2万円、 年間24万円)を助成 |
業種 | サービス業 | 建設業 |
資本金 | 200万円 | 1,000万円 |
従業員数 | 4人 | 11人 |
会社名 | ||
---|---|---|
所在地 | 金沢市問屋町2丁目17番地 | 金沢市小立野5丁目2番22号 |
対象者 | 会社の業務に従事する従業員で、 大学・大学院・短期大学・ 高等専門学校・専修学校及び 高等学校の卒業等で奨学金を 返還している又は今後返還開始 が見込まれる者 | 正社員にて雇用する30歳未満のもの |
支援内容 | 奨学金返還額の全部を奨学金返還支援手当として代理返還する | 毎月2万円又は実際の奨学金返済額(月額)の全額の低い方を助成 |
業種 | その他の業種 | 建設業 |
資本金 | 8,800万円 | 4,500万円 |
従業員 | 109人 | 24人 |
会社名 | ||
---|---|---|
所在地 | 金沢市新神田1丁目10番44号 | 金沢市西泉3丁目101番地 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満の者 | 正社員としての在籍期間が5年以内の者 |
支援内容 | 入社後10年間、返還額の2/3 (上限24万円)を助成 | 入社後5年間、月額最大2万円助成 |
業種 | 児童福祉事業 | 建設業 |
資本金 | 50万円 | 2,200万円 |
従業員 | 13人 | 29人 |
最終更新日:令和7年6月16日
(情報は奨学金返還支援制度の実施届出時のもの)