奨学金返還支援制度を導入している企業を紹介します!
2022年7月1日
金沢市では、奨学金返還支援制度を導入している企業を紹介しています。
ぜひ、就職活動の際の企業選択の参考にしてください。(詳細については各企業へお問い合わせください。)
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市問屋町1丁目113番地 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満の者 |
支援内容 | 入社後5年間、返還額の全額 (入社後1~3年目:上限額2万円/月 4~5年目:上限額1万円/月) |
業種 | 総合食品卸売業 |
資本金 | 2,400万円 |
従業員数 | 88名 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市金石西1丁目2番10号 |
対象者 | 雇用日時点で年令が30歳未満であり、雇用日以降継続して金沢市内に住所を有している者 |
支援内容 | 月額2万円を上限として、最初の者に返還支援を開始した月から起算して5年間支給 |
業種 | 建設業 |
資本金 | 5,400万円 |
従業員数 | 80名 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市野町3丁目11番地1号 |
対象者 | 正社員として雇用している金沢市内に住所を有している30歳未満の者で会社が適当と認めた者 |
支援内容 | 正社員として雇用後、年間上限24万円を助成 |
業種 | その他の各種事業 |
資本金 | 5,600万円 |
従業員数 | 10人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市疋田1丁目333番地 |
対象者 | 正社員として雇用している者 |
支援内容 | 返済開始から5年間、毎月2万を助成 |
業種 | 建設業 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 11人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市玉鉾4丁目73番地 |
対象者 | 2021年4月以降に正社員として入社した新卒者 |
支援内容 | 月額5,000円/奨学金返済開始月から入社5年が経過する日の前日の属する賃金期間に対応する月まで支給 |
業種 | 建設業(地盤改良工事) |
資本金 | 2,200万円 |
従業員数 | 98人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市森戸1丁目109番地 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満の者 |
支援内容 | 入社後3年間、返還額の100%または最大24万円のいずれか低い方を助成 |
業種 | 小売業 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 42人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市南新保町ロ35番地 |
対象者 | 雇用日時点で30歳未満の大学等卒業者の正社員で会社が適当と認めた者 |
支援内容 | 月の奨学金返済額の50%上限 月額は20,000円上限 支援期間は最長5年間→最長10年間に延長 |
業種 | 卸売業 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員数 | 76人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市問屋町2丁目102番地 |
対象者 | 雇用日時点で30歳未満の大学等卒業者の正社員で会社が適当と認めた者 |
支援内容 | 月の奨学金返済額の50%上限 月額は20,000円上限 支援期間は最長5年間→最長10年間に延長 |
業種 | その他の各種事業 |
資本金 | 1,500万円 |
従業員数 | 10人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市御所町1丁目375番地2 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満の者 |
支援内容 | 入社後5年間返還額(上限24万円)を助成 |
業種 | サービス業 |
資本金 | 200万円 |
従業員数 | 4人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市示野中町1丁目205番地 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満の者 |
支援内容 | 入社後5年間、返還額の全額(上限毎月2万円、年間24万円)を助成 |
業種 | 建設業 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 11人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市問屋町2丁目17番地 |
対象者 | 会社の業務に従事する従業員で、大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校及び高等学校の卒業等で奨学金を返還している又は今後返還開始が見込まれる者 |
支援内容 | 奨学金返還額の全部を奨学金返還支援手当として代理返還する |
業種 | その他の業種 |
資本金 | 8,800万円 |
従業員数 | 109人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市小立野5丁目2番22号 |
対象者 | 正社員にて雇用する30歳未満のもの |
支援内容 | 毎月2万円又は実際の奨学金返済額(月額)の全額の低い方を助成 |
業種 | 建設業 |
資本金 | 4,500万円 |
従業員数 | 24人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市新神田1丁目10番44号 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満の者 |
支援内容 | 入社後10年間、返還額の2/3(上限24万円)を助成 |
業種 | 児童福祉事業 |
資本金 | 50万円 |
従業員数 | 13人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市西泉3丁目101番地 |
対象者 | 正社員としての在籍期間が5年以内の者 |
支援内容 | 入社後5年間、月額最大2万円助成 |
業種 | 建設業 |
資本金 | 2,200万円 |
従業員数 | 29人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市泉野町5丁目3番5号 |
対象者 | JASSOから貸与を受け、正社員として就職する者 |
支援内容 | 在職中返還額を代理返済(月上限1万円、但し視能訓練士は上限2万円) |
業種 | 医療業 |
資本金 | - |
従業員数 | 9人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市元菊町20番1号 |
対象者 | 正社員(多様な正社員を含む)として雇用する入社3年以内の30歳未満の者 |
支援内容 | 月額返済額または月額2万円のいずれか低い額 |
業種 | 介護業 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 260人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市八日市5丁目562番地 |
対象者 | 正社員として就職する30歳未満の者 |
支援内容 | 上限毎月2万円、年間24万円とし、返済額の残額を助成 |
業種 | 建設業 |
資本金 | 3,500万円 |
従業員数 | 36人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市若松町2丁目117番地2 |
対象者 | 新卒3年以内又は石川県外からの転職者30歳未満の正社員 |
支援内容 | 月額2万円又は返還額のいずれか低い額を最長10年間支給 |
業種 | サービス業 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 10人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市無量寺町ハ61番地1 |
対象者 | 正社員 |
支援内容 | 上限24万円/年を助成 |
業種 | サービス業 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 52人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市無量寺町ハ61番地1 |
対象者 | 正社員 |
支援内容 | 上限24万円/年を助成 |
業種 | 建設業及び製造業 |
資本金 | 5,250万円 |
従業員数 | 270人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市米泉町1丁目8番地 |
対象者 | 入社3年以内の社員で大学・大学院・短期大学・高等専門学校・高等学校及び専修学校を2年以内に卒業し、奨学金を返還中の者 |
支援内容 | 月額上限5,000円を支援開始から最大5年間支給 |
業種 | 卸売・小売業 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員 | 72人 |
会社名 | |
|---|---|
所在地 | 金沢市松島2丁目20番地 |
対象者 | 正社員であって、30歳以下の従業員 |
支援内容 | 月額10,000円を上限に助成、30歳に達する年度まで |
業種 | 建設業 |
資本金 | 8,500万円 |
従業員 | 61人 |
最終更新日:令和8年4月23日
(情報は奨学金返還支援制度の実施届出時のものです。就業規則等の変更の届出があった場合は反映しています。)